<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRIATHLON XTERRA FRANCE</title>
	<atom:link href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress</link>
	<description>Etape du XTERRA WORLD TOUR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cédric Lassonde</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/cedric-lassonde/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/cedric-lassonde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?post_type=athletes&#038;p=683</guid>
		<description><![CDATA[Cédric Lassonde, c'est une gueule, un personnage à part dans le mileu du XTERRA. Vivant à Londres où il exerce son métier de DJ, producteur et promoteur, sous le nom de Cédric Woo, ce français est un passionné de sport. Issu de la course à pied (spécialiste du 1500m), lui qui n'a découvert le XTERRA qu'en 2009 s'est vite imposé parmi les meilleurs européens <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/cedric-lassonde/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/cedric-lassonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coralie Redelsperger</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/678/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/678/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?post_type=athletes&#038;p=678</guid>
		<description><![CDATA[Coralie Redelsperger devrait retrouver aux avants postes quand on sait que la jeune femme a un passé de nageuse et est, actuellement, une des meilleure VTTiste française. <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/678/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconnaissance officielle</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/05/reconnaissance-officielle/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/05/reconnaissance-officielle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[xterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la neige disparaît progressivement des sommets, les nombreuses traces sur le parcours vélo prouvent que ça tourne déjà sur le nouveau parcours VTT du XTERRA France 2012. Comme pour les précédentes éditions, la reconnaissance officielle du XTERRA France &#8230; <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/05/reconnaissance-officielle/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/05/reconnaissance-officielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Hugo</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/dan-hugo/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/dan-hugo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?post_type=athletes&#038;p=661</guid>
		<description><![CDATA[Le Sud Africain s’annonce déjà comme un des grands favoris pour cette édition 2012 de la manche française. Sans réelles faiblesses, Hugo est la valeur montante du XTERRA..... <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/dan-hugo/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/dan-hugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacqui Slack</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/jacqui-slack/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/jacqui-slack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?post_type=athletes&#038;p=642</guid>
		<description><![CDATA[L'hiver 2011 / 2012, Jacqui Slack l'a passé à Wollongong en Australie chez son boyfriend Ben Allen (Aus). Une grosse préparation afin d'attaquer une saison qui s'annonce dantesque. En effet, Jacqui et Ben vont participer à toutes les manches du XTERRA World Tour, soit 13 épreuves sur les 5 continents. <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/jacqui-slack/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/jacqui-slack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XTERRA World Tour</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/xterra-world-tour-2/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/xterra-world-tour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Bucher]]></category>
		<category><![CDATA[slack]]></category>
		<category><![CDATA[stolz]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[xterra las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[xterra Nouvelle zélande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Dernière épreuve de la tournée Pacifique, le XTERRA Nouvelle-Zélande a confirmé la domination de Ben Allen (Aus) qui s&#8217;impose devant 2 kiwis, Graham O&#8217;Grady et Scott Thorne. Une victoire moins aisée qu&#8217;il n&#8217;y paraît puisque O&#8217;Grady a maintenu la pression &#8230; <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/xterra-world-tour-2/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/xterra-world-tour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Allen</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/ben-allen/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/ben-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?post_type=athletes&#038;p=636</guid>
		<description><![CDATA[ L'hiver 2011 / 2012, Ben Allen l'a passé chez lui à Wollongong en Australie, s'entraînant comme jamais en compagnie de sa petite amie Jacqui Slack (Gbr). Une grosse préparation afin d'attaquer une saison qui s'annonce dantesque.... <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/ben-allen/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/ben-allen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temps limite</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/temps-limite/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/temps-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[temps limite]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[xterra]]></category>
		<category><![CDATA[xterra france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2012 du XTERRA France verra la mise en place d&#8217;un temps limite lors de la seconde transition. Afin d&#8217;assurer la sécurité des athlètes et améliorer la qualité de l&#8217;événement, les participants devront être rentrés dans l&#8217;aire de transition, après &#8230; <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/temps-limite/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/temps-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marion Lorblanchet</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/marion-lorblanchet/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/marion-lorblanchet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?post_type=athletes&#038;p=619</guid>
		<description><![CDATA[Le 11 juillet 2010, Marion Lorblanchet franchi en vainqueur la ligne d'arrivée du premier XTERRA France Massif des Vosges.Un déclic pour la clermontoise qui, depuis, s'est imposée sur toutes les manches européennes (exceptée le XTERRA France) et a fini l'année Vice Championne du Monde XTERRA. Marion Lorblanchet reste la grande favorite du XTERRA France version 2012. <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/marion-lorblanchet/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/athletes/marion-lorblanchet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voilà, c&#8217;est fini.</title>
		<link>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/voila-cest-fini/</link>
		<comments>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/voila-cest-fini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[xterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Informé, alerté, avisé, averti, prévenu, mis en garde&#8230; bref vous n&#8217;avez aucune excuse pour avoir oublié de vous inscrire sur le XTERRA Découverte. Cette épreuve est désormais complète avec 500 inscrits au compteur. Pour les athlètes n’ayant pas pu s’inscrire, &#8230; <a href="http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/voila-cest-fini/"><span class="meta-nav"> Lire la suite </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://triathlonvalleedeslacs.com/wordpress/blog/2012/04/voila-cest-fini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

